| CÔNG TY CỔ PHẦN VENIC HOLDINGS | BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC | |||||
| Vị trí: Nhân viên Marketing | Số lượng: 05 Người | Bộ phận: Phòng KD & MKT | ||||
| Yêu cầu về trình độ và kỹ năng | ||||||
| – Nam/Nữ, từ 22 đến 30 tuổi, sức khoẻ tốt. – Trình độ: Đại học Kinh tế/ Ngoại thương/ Marketing. – Sử dụng tốt tiếng Anh, tin học văn phòng. – Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự. | ||||||
| Trách nhiệm chính | Quyền hạn | |||||
| – Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác. | – Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện đối với công việc được giao. – Đề xuất các phương án, phương pháp cải tiến để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
| |||||
| – Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm | ||||||
| – Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao | ||||||
| – Tham gia huấn luyện các tính năng sản phẩm cho đại diện bán hàng, nhân viên bán hàng, tham gia các hoạt động marketing khác… | ||||||
| – Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dạng, và báo cáo các thông tin và tài liệu. | ||||||
| – Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày. | ||||||
| – Cập nhật thông tin đối thủ bằng cách nhập dữ liệu từ doanh số các chủng loại sản phẩm bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày; phân phát các báo cáo. | ||||||
| – Hỗ trợ các phần trình bày bán hàng bằng cách tập hợp các báo giá, đề nghị, các đoạn phim, các slide trình bày, thử nghiệm sản phẩm và sách giới thiệu về tính năng sản phẩm; soạn thảo các phân tích đối thủ và khách hàng. | ||||||
| – Chuẩn bị các thư từ và catalogue bằng cách định dạng nội dung và hình ảnh; sắp xếp việc in ấn và cước phí trọn gói Internet. | ||||||
| – Duy trì thư viện marketing bằng cách kiểm tra và cung cấp thêm sách báo. | ||||||
| – Đạt được các mục tiêu marketing và của tổ chức bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu, theo các kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo khuyến mãi | ||||||
| – Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng và thu thập và xử lý thông tin về các đối thủ cạnh tranh | ||||||
| Báo cáo cho các vị trí sau | ||||||
| Báo cáo cho vị trí | Nội dung báo cáo | Biểu mẫu | Thời điểm báo cáo | |||
| Trưởng phòng Marketing | Công việc liên quan chuyên môn | Các form mẫu theo quy trình | Tuần/tháng/quý/năm | |||
| Các vấn đề xin ý kiến | Khi có phát sinh | |||||
| Ban lãnh đạo | Khi có lệnh | |||||
| Kết nối | ||||||
| Vị trí các bộ phận | Tác nghiệp xử lý | Chuyển giao đến | ||||
| Các phòng ban liên quan | Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan | |||||
| Chứng từ liên quan | ||||||





