| CÔNG TY CỔ PHẦN VENIC HOLDINGS | BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC | |||||
| Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh | Số lượng: 01 Người | Bộ phận: Phòng KD | ||||
| Yêu cầu về trình độ và kỹ năng | ||||||
| – Trình độ: tốt nghiệp Đại học hoặc hơn chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự – Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương. Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số – Thành thạo các công cụ MS Office và các phần mềm chuyên môn – Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp – Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm của công ty – Luôn nhạy bén với các cơ hội kinh doanh trong tầm tay | ||||||
| Trách nhiệm chính | Quyền hạn | |||||
| – Quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng | – Đặt ra các quy chế, chính sách và các tiêu chuẩn công việc mà đội ngũ nhân viên kinh doanh phải thực hiện theo. – Đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu cần hoàn thành trong một chu kỳ kinh doanh – Tuyển dụng nhân viên mới cũng như đưa ra các quyết định đào tạo phù hợp với năng lực của mỗi nhân viên – Đưa ra các mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh cụ thể cho đội ngũ nhân viên kinh doanh – Tham gia vào việc phát triển các kế hoạch tiếp thị và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp – Quyết định các công tác liên quan đến dịch vụ khách hàng | |||||
| – Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra; | ||||||
| – Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu; đưa ra các dự báo trước BGĐ | ||||||
| – Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng | ||||||
| – Tối ưu, xây dựng lên quy trình bán hàng: bắt đầu từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales | ||||||
| – Tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh | ||||||
| – Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường. Đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới | ||||||
| Báo cáo cho các vị trí sau | ||||||
| Báo cáo cho vị trí | Nội dung báo cáo | Biểu mẫu | Thời điểm báo cáo | |||
| Giám đốc | Công việc liên quan chuyên môn của phòng | Các form mẫu theo quy trình | Tuần/tháng/quý/năm | |||
| Các vấn đề xin ý kiến | Khi có phát sinh | |||||
| Ban lãnh đạo | Khi có lệnh | Thông qua kế toán trưởng | ||||
| Kết nối | ||||||
| Vị trí các bộ phận | Tác nghiệp xử lý | Chuyển giao đến | ||||
| Các phòng ban liên quan | Phối hợp xử lý các vấn đề liên quan | |||||
| Chứng từ liên quan | ||||||





